主页 关于我们 服务 联系我们

欢迎来到厦门安居集团! 咨询电话968383

公司动态

截至6月8日厦门市2026年配售型保障性住房珩边居住区项目第一批常态化选房结果

来源:厦门安控保障性住房发展有限公司  [2026-06-08]
0

截至6月8日厦门市2026年配售型保障性住房珩边居住区项目第一批常态化选房结果
特别提醒:此序号与选房购房手册中房源清单序号一致
序号 申请家庭顺序号 选房人 选房时间 项目名称 房屋坐落 房型 备注
190 202660100287 陈招治 2026-06-08 09:10:43 珩边居住区 珩边一里3号2506室 三房型 已选房
182 202660100288 郝春荣 2026-06-08 09:22:37 珩边居住区 珩边一里3号2406室 三房型 已选房
115 202660100289 杨位尚 2026-06-08 09:37:07 珩边居住区 珩边一里3号1603室 三房型 已选房
261 202660100290 曾淑贞 2026-06-08 09:42:19 珩边居住区 珩边一里3号3405室 三房型 已选房
70 202660100291 陈冬梅 2026-06-08 09:50:41 珩边居住区 珩边一里3号1006室 三房型 已选房
222 202660100292 郑祖华 2026-06-08 09:57:04 珩边居住区 珩边一里3号2906室 三房型 已选房
94 202660100293 张珂珂 2026-06-08 10:09:31 珩边居住区 珩边一里3号1306室 三房型 已选房
107 202660100294 宁辉豪 2026-06-08 10:18:33 珩边居住区 珩边一里3号1503室 三房型 已选房
263 202660100295 李云冬 2026-06-08 10:26:23 珩边居住区 珩边一里3号3407室 三房型 已选房
51 202660100296 林泽生 2026-06-08 10:37:24 珩边居住区 珩边一里3号803室 三房型 已选房
截至6月8日厦门市2026年配售型保障性住房珩边居住区项目第一批常态化选房共计完成10套,剩余房源52套。

×