姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||
文明奖 | 交通补贴 | 如有其他请单列 | 小计 | ||||||||
钟兴弘 | 党委书记、董事长 | 2015.08-2022.02 | 93.42 | 17.23 | 8.10 | 4.56 | 12.66 | 123.31 | 否 | 0 | |
王朝晖 | 党委副书记、总经理 | 2017.03至今 | 90.62 | 17.23 | 7.92 | 4.56 | 12.48 | 120.33 | 否 | 0 | |
邱丰竣 | 党委副书记、工会主席 | 2017.03至今 | 81.42 | 16.43 | 7.12 | 3.96 | 11.08 | 108.93 | 否 | 0 | |
黄文 | 党委委员、副总经理 | 2020.06至今 | 82.12 | 16.43 | 7.16 | 3.96 | 11.12 | 109.67 | 否 | 0 | |
陈勇 | 党委委员、副总经理 | 2020.07至今 | 80.60 | 16.43 | 7.04 | 3.96 | 11.00 | 108.03 | 否 | 0 | |
刘锐刚 | 党委委员、纪委书记 | 2021.08至今 | 79.18 | 16.43 | 6.97 | 3.96 | 10.93 | 106.54 | 否 | 0 | |
高水明 | 党委委员、副总经理 | 2019.09-2022.06 | 40.53 | 7.99 | 3.55 | 1.98 | 5.53 | 54.05 | 否 | 0 | |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬。其中,党委书记(董事长)的第1项由市国资委核定。 2.上述对象不存在于关联单位领取薪酬的情况。 |